Role Capabilities Reference
Updated Apr 4, 2026
Users and Roles
This reference table shows exactly which capabilities each role has in SampleHQ.
| Capability | Owner | Manager | Sales | Fulfillment |
|---|---|---|---|---|
| View samples | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage samples (add, edit, delete) | Yes | Yes | No | No |
| View all orders | Yes | Yes | Own only | Yes |
| Create orders | Yes | Yes | Yes | No |
| Fulfill orders (process, ship) | Yes | Yes | No | Yes |
| Manage orders (edit, cancel, bulk actions) | Yes | Yes | No | No |
| List users | Yes | Yes | No | No |
| Create and edit users | Yes | Yes | No | No |
| Promote users (change roles) | Yes | Limited | No | No |
| Manage workspace settings | Yes | No | No | No |
| Manage billing and subscription | Yes | No | No | No |
| Connect CRM and shipping | Yes | No | No | No |
| View attribution (team) | Yes | Yes | Own only | No |
| Manage forms | Yes | Yes | No | No |
| AI Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk import | Yes | No | No | No |
This table reflects the default capability assignments. Capabilities cannot be customized per user beyond their role assignment.